Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Appartement, maisonnette |
|---|---|
| Aanvaarding | Per woensdag 1 oktober 2025 |
| Woonoppervlakte | 70 m² |
|---|
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01582 |
| Huurprijs | € 1.315,- per maand |
| Borg | € 2.500,- |
| Servicekosten | € 70,- per maand |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gemeubileerd |
| Aanvaarding | Per woensdag 1 oktober 2025 |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 22 augustus 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, maisonnette |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 2023 |
| Keurmerken | Beveiliging Brandveiligheid Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie Driedubbel glas Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 70 m² |
| Inhoud | 225 m³ |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 10 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In centrum |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Energie-index | 0,3 |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Heeft een balkon | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.