Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 172 m² |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Perceeloppervlakte | 1.059 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01554 |
| Vraagprijs | € 525.000,- k.k. |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 25 april 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 31 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1972 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 1.059 m² |
| Woonoppervlakte | 172 m² |
| Woonkameroppervlakte | 45,1 m² |
| Keukenoppervlakte | 11,66 m² |
| Inhoud | 565 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 38 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 35 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel Zonnecollectoren |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Zonnecollectoren |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Ligbad Wastafel Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft een sauna | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Ambt-Almelo R 636 |
| Perceeloppervlakte | 325 m² |
| Omvang | Deel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Ambt-Almelo R 637 |
| Perceeloppervlakte | 589 m² |
| Omvang | Deel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Ambt-Almelo R 635 |
| Perceeloppervlakte | 145 m² |
| Omvang | Deel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.