Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Perceeloppervlakte | 147 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | Per vrijdag 30 januari 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01596 |
| Vraagprijs | € 399.500,- k.k. |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Aanvaarding | Per vrijdag 30 januari 2026 |
| Aangeboden sinds | Maandag 10 november 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2018 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 147 m² |
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Woonkameroppervlakte | 24,23 m² |
| Keukenoppervlakte | 13,8 m² |
| Inhoud | 430 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Oriëntering | Noorden |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas Extreme |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2018 |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almelo H 14217 |
| Perceeloppervlakte | 147 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.