Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 111 m² |
Perceeloppervlakte | 180 m² |
---|---|
Aanvaarding | Per dinsdag 15 april 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01547 |
Huurprijs | € 1.650,- per maand |
Borg | € 1.650,- |
Aanvaarding | Per dinsdag 15 april 2025 |
Aangeboden sinds | Woensdag 19 maart 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2024 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 180 m² |
Woonoppervlakte | 111 m² |
Inhoud | 407 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | West |
Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Parkeergelegenheid | Carport |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.