Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, patiowoning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 138 m² |
| Perceeloppervlakte | 664 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 01594 |
| Vraagprijs | € 639.500,- k.k. |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 17 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, patiowoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1992 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Lessenaarsdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 664 m² |
| Woonoppervlakte | 138 m² |
| Woonkameroppervlakte | 54,32 m² |
| Keukenoppervlakte | 22,4 m² |
| Inhoud | 609 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 53 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk Nabij snelweg |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Staat | Aangelegd onder architectuur |
| Tuin 2 - Type | Patio |
| Tuin 2 - Staat | Aangelegd onder architectuur |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Elektrische verwarming Gashaard Vloerverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Bidet Douche Ligbad Wastafel |
| Heeft een alarm | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almelo N 2558 |
| Perceeloppervlakte | 664 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.