Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 128 m² |
Status | Nieuw in verkoop |
Perceeloppervlakte | 194 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01513 |
Vraagprijs | € 295.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 15 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1973 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 194 m² |
Woonoppervlakte | 128 m² |
Woonkameroppervlakte | 31,63 m² |
Keukenoppervlakte | 12,71 m² |
Inhoud | 457 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
Energie-index | 1,8 |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vailliant (Gas Combiketel) |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Ambt-Almelo M 2629 |
Perceeloppervlakte | 194 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.